注意:
1.产品上架后不能更改类别
2.产品上架后,Coupang 可能会转移到更合适的类别,并根据更改的类别收取费用
主要类别 | 一级类目 | 二级类目 | 基本费用 |
家电数码 | 基本费用 | —— | 7.80% |
游戏 | 成人游戏 (19) | 6.80% | |
便携游戏 | 6.80% | ||
电脑游戏 | 6.80% | ||
电视/视频游戏 | 6.80% | ||
加热和冷却设备 | 空调 | 5.80% | |
空调器具 | 多类型空调 | 5.80% | |
壁挂式空调 | 5.80% | ||
立式空调 | 5.80% | ||
便携式立式空调 | 5.80% | ||
相机/相机用品 | 其他相机 | 6% | |
数码相机 | 5.80% | ||
微型/隐藏式摄像头 | 6% | ||
镜头 | 5.80% | ||
摄像机/摄像机 | 6% | ||
单反/单反相机 | 5.80% | ||
平板电脑/配件 | 平板电脑 | 5% | |
家用设备 | 冰箱 | 5.80% | |
洗衣机 | 5.80% | ||
梁/屏 | 光束/投影仪 | 5.80% | |
视频家电 | 视频配件 | 5.80% | |
电视 | 5.80% | ||
录像机/DVD 播放机 | 5.80% | ||
电脑游戏 | 计算机 | 5% | |
电脑周边 | 3D打印机 | 5.80% | |
其他打印机 | 5.80% | ||
激光一体机 | 5.80% | ||
激光打印机 | 5.80% | ||
监视器 | 4.50% | ||
复印机 | 5.80% | ||
扫描器 | 5.80% | ||
喷墨一体机 | 5.80% | ||
喷墨打印机 | 5.80% | ||
照片打印机 | 5.80% | ||
鼠标/键盘 | 6.50% | ||
有线和无线路由器 | 6.50% | ||
平板电脑/笔记本电脑配件 | 6.40% | ||
其他 | 6.40% | ||
家具/家居室内 | 基本费用 | —— | 10.80% |
图书 | 基本费用 | —— | 10.80% |
记录 | 基本费用 | —— | 10.80% |
文具/办公用品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
文具/精品 | 光学 | 8.80% | |
办公用纸 | 相纸 | 7.80% | |
分娩/婴儿 | 基本费用 | —— | 10% |
尿布/湿巾 | 尿布霜/粉 | 9.80% | |
婴儿湿巾 | 婴儿湿巾 | 8.20% | |
婴儿食品 | —— | 7.80% | |
奶粉 | 婴幼儿配方奶粉 | 6.40% | |
尿布 | 如厕训练裤 | 6.40% | |
游泳池尿布 | 6.40% | ||
一次性尿布 | 6.40% | ||
布尿布 | 6.40% | ||
运动/休闲用品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
高尔夫球具 | 高尔夫测距仪/GPS | 7.60% | |
高尔夫俱乐部 | 7.60% | ||
高尔夫全套 | 7.60% | ||
自行车配件 | 成人自行车 | 7.60% | |
儿童自行车 | 7.60% | ||
运动服装 | —— | 10.50% | |
运动鞋 | —— | 10.50% | |
美丽 | 基本费用 | —— | 9.60% |
家庭用品 | 基本费用 | —— | 7.80% |
医疗卫生/辅助用品 | 吸烟用品(19) | 10.80% | |
其他非吸烟/吸烟产品 | 10.80% | ||
病人辅助工具 | 10% | ||
吸烟用品(19) | 10.80% | ||
工具/硬件/DIY | 充电器 | 10.80% | |
建筑/油漆材料 | 10.80% | ||
工具/硬件 | 气体零件 | 10.80% | |
工具集 | 10.80% | ||
工具箱 | 10.80% | ||
其他工具和硬件 | 10.80% | ||
防空用品 | 10.80% | ||
工作手套 | 10.80% | ||
防护服/工作服 | 10.80% | ||
手工工具 | 10.80% | ||
水部分 | 10.80% | ||
安全设备 | 10.80% | ||
挂锁/辅助钥匙/门锁 | 10.80% | ||
硬件项目 | 10.80% | ||
量具 | 10.80% | ||
照明/布线/电线 | 手电筒 | 10.80% | |
电灯泡 | 10.80% | ||
线材/支架 | 10.80% | ||
LED面板 | 10.80% | ||
香精/除臭剂/杀虫剂 | 驱蚊剂 | 10% | |
存储/组织 | 其他家居用品 | 10.80% | |
存储/组织用品 | 10.80% | ||
压缩包/封面 | 10.80% | ||
衣架/壁挂 | 10.80% | ||
安全设备 | 家/生命安全用品 | 10.80% | |
安全事故预防产品 | 10.80% | ||
清洁/洗衣/浴室用品 | —— | 10.80% | |
害虫防治产品 | 杀虫剂/驱虫剂 | 10% | |
成人用品(19) | —— | 9.60% | |
医疗卫生/辅助用品 | 电子烟(19) | 10.80% | |
食物 | 基本费用 | —— | 10.60% |
营养素 | 婴幼儿保健食品 | 7.60% | |
蔬菜 | 土豆/红薯 | 7.60% | |
新鲜食品 | 大米/中粮 | 5.80% | |
面条/拉面 | —— | 10.90% | |
玩具/爱好 | 基本费用 | —— | 10.80% |
遥控玩具 | 遥控无人机/四轴飞行器 | 7.80% | |
汽车配件 | 基本费用 | —— | 10% |
车辆维修用品 | 轮胎产品 | 9.60% | |
车轮/车轮配件 | 9.60% | ||
汽车电子设备 | 报警/智能钥匙 | 7.80% | |
智能设备 | 7.80% | ||
汽车音响设备 | 7.80% | ||
后置摄像头/探测器 | 7.80% | ||
摩托车配件 | —— | 7.60% | |
空气清新剂/扩散器 | 汽车空气清新剂 | 7.80% | |
空气净化/导向/除臭 | 清洁剂/清洁纸巾 | 7.80% | |
除臭剂/清洁剂 | 7.80% | ||
车载电器 | 导航 | 6.80% | |
黑盒子 | 6.80% | ||
高通 | 6.80% | ||
厨具 | 基本费用 | —— | 10.80% |
烹饪助剂 | 面条机 | 7.80% | |
时尚 | 基本费用 | —— | 10.50% |
珠宝 | 纯金/金条/石戒指 | 4% | |
时尚服装 | —— | 10.50% | |
时尚杂货 | —— | 10.50% | |
伴侣/宠物产品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
主要类别 | 一级类目 | 二级类目 | 基本费用 |
家电数码 | 基本费用 | —— | 7.80% |
游戏 | 成人游戏 (19) | 6.80% | |
便携游戏 | 6.80% | ||
电脑游戏 | 6.80% | ||
电视/视频游戏 | 6.80% | ||
加热和冷却设备 | 空调 | 5.80% | |
空调器具 | 多类型空调 | 5.80% | |
壁挂式空调 | 5.80% | ||
立式空调 | 5.80% | ||
便携式立式空调 | 5.80% | ||
相机/相机用品 | 其他相机 | 6% | |
数码相机 | 5.80% | ||
微型/隐藏式摄像头 | 6% | ||
镜头 | 5.80% | ||
摄像机/摄像机 | 6% | ||
单反/单反相机 | 5.80% | ||
平板电脑/配件 | 平板电脑 | 5% | |
家用设备 | 冰箱 | 5.80% | |
洗衣机 | 5.80% | ||
梁/屏 | 光束/投影仪 | 5.80% | |
视频家电 | 视频配件 | 5.80% | |
电视 | 5.80% | ||
录像机/DVD 播放机 | 5.80% | ||
电脑游戏 | 计算机 | 5% | |
电脑周边 | 3D打印机 | 5.80% | |
其他打印机 | 5.80% | ||
激光一体机 | 5.80% | ||
激光打印机 | 5.80% | ||
监视器 | 4.50% | ||
复印机 | 5.80% | ||
扫描器 | 5.80% | ||
喷墨一体机 | 5.80% | ||
喷墨打印机 | 5.80% | ||
照片打印机 | 5.80% | ||
鼠标/键盘 | 6.50% | ||
有线和无线路由器 | 6.50% | ||
平板电脑/笔记本电脑配件 | 6.40% | ||
其他 | 6.40% | ||
家具/家居室内 | 基本费用 | —— | 10.80% |
图书 | 基本费用 | —— | 10.80% |
记录 | 基本费用 | —— | 10.80% |
文具/办公用品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
文具/精品 | 光学 | 8.80% | |
办公用纸 | 相纸 | 7.80% | |
分娩/婴儿 | 基本费用 | —— | 10% |
尿布/湿巾 | 尿布霜/粉 | 9.80% | |
婴儿湿巾 | 婴儿湿巾 | 8.20% | |
婴儿食品 | —— | 7.80% | |
奶粉 | 婴幼儿配方奶粉 | 6.40% | |
尿布 | 如厕训练裤 | 6.40% | |
游泳池尿布 | 6.40% | ||
一次性尿布 | 6.40% | ||
布尿布 | 6.40% | ||
运动/休闲用品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
高尔夫球具 | 高尔夫测距仪/GPS | 7.60% | |
高尔夫俱乐部 | 7.60% | ||
高尔夫全套 | 7.60% | ||
自行车配件 | 成人自行车 | 7.60% | |
儿童自行车 | 7.60% | ||
运动服装 | —— | 10.50% | |
运动鞋 | —— | 10.50% | |
美丽 | 基本费用 | —— | 9.60% |
家庭用品 | 基本费用 | —— | 7.80% |
医疗卫生/辅助用品 | 吸烟用品(19) | 10.80% | |
其他非吸烟/吸烟产品 | 10.80% | ||
病人辅助工具 | 10% | ||
吸烟用品(19) | 10.80% | ||
工具/硬件/DIY | 充电器 | 10.80% | |
建筑/油漆材料 | 10.80% | ||
工具/硬件 | 气体零件 | 10.80% | |
工具集 | 10.80% | ||
工具箱 | 10.80% | ||
其他工具和硬件 | 10.80% | ||
防空用品 | 10.80% | ||
工作手套 | 10.80% | ||
防护服/工作服 | 10.80% | ||
手工工具 | 10.80% | ||
水部分 | 10.80% | ||
安全设备 | 10.80% | ||
挂锁/辅助钥匙/门锁 | 10.80% | ||
硬件项目 | 10.80% | ||
量具 | 10.80% | ||
照明/布线/电线 | 手电筒 | 10.80% | |
电灯泡 | 10.80% | ||
线材/支架 | 10.80% | ||
LED面板 | 10.80% | ||
香精/除臭剂/杀虫剂 | 驱蚊剂 | 10% | |
存储/组织 | 其他家居用品 | 10.80% | |
存储/组织用品 | 10.80% | ||
压缩包/封面 | 10.80% | ||
衣架/壁挂 | 10.80% | ||
安全设备 | 家/生命安全用品 | 10.80% | |
安全事故预防产品 | 10.80% | ||
清洁/洗衣/浴室用品 | —— | 10.80% | |
害虫防治产品 | 杀虫剂/驱虫剂 | 10% | |
成人用品(19) | —— | 9.60% | |
医疗卫生/辅助用品 | 电子烟(19) | 10.80% | |
食物 | 基本费用 | —— | 10.60% |
营养素 | 婴幼儿保健食品 | 7.60% | |
蔬菜 | 土豆/红薯 | 7.60% | |
新鲜食品 | 大米/中粮 | 5.80% | |
面条/拉面 | —— | 10.90% | |
玩具/爱好 | 基本费用 | —— | 10.80% |
遥控玩具 | 遥控无人机/四轴飞行器 | 7.80% | |
汽车配件 | 基本费用 | —— | 10% |
车辆维修用品 | 轮胎产品 | 9.60% | |
车轮/车轮配件 | 9.60% | ||
汽车电子设备 | 报警/智能钥匙 | 7.80% | |
智能设备 | 7.80% | ||
汽车音响设备 | 7.80% | ||
后置摄像头/探测器 | 7.80% | ||
摩托车配件 | —— | 7.60% | |
空气清新剂/扩散器 | 汽车空气清新剂 | 7.80% | |
空气净化/导向/除臭 | 清洁剂/清洁纸巾 | 7.80% | |
除臭剂/清洁剂 | 7.80% | ||
车载电器 | 导航 | 6.80% | |
黑盒子 | 6.80% | ||
高通 | 6.80% | ||
厨具 | 基本费用 | —— | 10.80% |
烹饪助剂 | 面条机 | 7.80% | |
时尚 | 基本费用 | —— | 10.50% |
珠宝 | 纯金/金条/石戒指 | 4% | |
时尚服装 | —— | 10.50% | |
时尚杂货 | —— | 10.50% | |
伴侣/宠物产品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
主要类别 | 一级类目 | 二级类目 | 基本费用 |
家电数码 | 基本费用 | —— | 7.80% |
游戏 | 成人游戏 (19) | 6.80% | |
便携游戏 | 6.80% | ||
电脑游戏 | 6.80% | ||
电视/视频游戏 | 6.80% | ||
加热和冷却设备 | 空调 | 5.80% | |
空调器具 | 多类型空调 | 5.80% | |
壁挂式空调 | 5.80% | ||
立式空调 | 5.80% | ||
便携式立式空调 | 5.80% | ||
相机/相机用品 | 其他相机 | 6% | |
数码相机 | 5.80% | ||
微型/隐藏式摄像头 | 6% | ||
镜头 | 5.80% | ||
摄像机/摄像机 | 6% | ||
单反/单反相机 | 5.80% | ||
平板电脑/配件 | 平板电脑 | 5% | |
家用设备 | 冰箱 | 5.80% | |
洗衣机 | 5.80% | ||
梁/屏 | 光束/投影仪 | 5.80% | |
视频家电 | 视频配件 | 5.80% | |
电视 | 5.80% | ||
录像机/DVD 播放机 | 5.80% | ||
电脑游戏 | 计算机 | 5% | |
电脑周边 | 3D打印机 | 5.80% | |
其他打印机 | 5.80% | ||
激光一体机 | 5.80% | ||
激光打印机 | 5.80% | ||
监视器 | 4.50% | ||
复印机 | 5.80% | ||
扫描器 | 5.80% | ||
喷墨一体机 | 5.80% | ||
喷墨打印机 | 5.80% | ||
照片打印机 | 5.80% | ||
鼠标/键盘 | 6.50% | ||
有线和无线路由器 | 6.50% | ||
平板电脑/笔记本电脑配件 | 6.40% | ||
其他 | 6.40% | ||
家具/家居室内 | 基本费用 | —— | 10.80% |
图书 | 基本费用 | —— | 10.80% |
记录 | 基本费用 | —— | 10.80% |
文具/办公用品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
文具/精品 | 光学 | 8.80% | |
办公用纸 | 相纸 | 7.80% | |
分娩/婴儿 | 基本费用 | —— | 10% |
尿布/湿巾 | 尿布霜/粉 | 9.80% | |
婴儿湿巾 | 婴儿湿巾 | 8.20% | |
婴儿食品 | —— | 7.80% | |
奶粉 | 婴幼儿配方奶粉 | 6.40% | |
尿布 | 如厕训练裤 | 6.40% | |
游泳池尿布 | 6.40% | ||
一次性尿布 | 6.40% | ||
布尿布 | 6.40% | ||
运动/休闲用品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
高尔夫球具 | 高尔夫测距仪/GPS | 7.60% | |
高尔夫俱乐部 | 7.60% | ||
高尔夫全套 | 7.60% | ||
自行车配件 | 成人自行车 | 7.60% | |
儿童自行车 | 7.60% | ||
运动服装 | —— | 10.50% | |
运动鞋 | —— | 10.50% | |
美丽 | 基本费用 | —— | 9.60% |
家庭用品 | 基本费用 | —— | 7.80% |
医疗卫生/辅助用品 | 吸烟用品(19) | 10.80% | |
其他非吸烟/吸烟产品 | 10.80% | ||
病人辅助工具 | 10% | ||
吸烟用品(19) | 10.80% | ||
工具/硬件/DIY | 充电器 | 10.80% | |
建筑/油漆材料 | 10.80% | ||
工具/硬件 | 气体零件 | 10.80% | |
工具集 | 10.80% | ||
工具箱 | 10.80% | ||
其他工具和硬件 | 10.80% | ||
防空用品 | 10.80% | ||
工作手套 | 10.80% | ||
防护服/工作服 | 10.80% | ||
手工工具 | 10.80% | ||
水部分 | 10.80% | ||
安全设备 | 10.80% | ||
挂锁/辅助钥匙/门锁 | 10.80% | ||
硬件项目 | 10.80% | ||
量具 | 10.80% | ||
照明/布线/电线 | 手电筒 | 10.80% | |
电灯泡 | 10.80% | ||
线材/支架 | 10.80% | ||
LED面板 | 10.80% | ||
香精/除臭剂/杀虫剂 | 驱蚊剂 | 10% | |
存储/组织 | 其他家居用品 | 10.80% | |
存储/组织用品 | 10.80% | ||
压缩包/封面 | 10.80% | ||
衣架/壁挂 | 10.80% | ||
安全设备 | 家/生命安全用品 | 10.80% | |
安全事故预防产品 | 10.80% | ||
清洁/洗衣/浴室用品 | —— | 10.80% | |
害虫防治产品 | 杀虫剂/驱虫剂 | 10% | |
成人用品(19) | —— | 9.60% | |
医疗卫生/辅助用品 | 电子烟(19) | 10.80% | |
食物 | 基本费用 | —— | 10.60% |
营养素 | 婴幼儿保健食品 | 7.60% | |
蔬菜 | 土豆/红薯 | 7.60% | |
新鲜食品 | 大米/中粮 | 5.80% | |
面条/拉面 | —— | 10.90% | |
玩具/爱好 | 基本费用 | —— | 10.80% |
遥控玩具 | 遥控无人机/四轴飞行器 | 7.80% | |
汽车配件 | 基本费用 | —— | 10% |
车辆维修用品 | 轮胎产品 | 9.60% | |
车轮/车轮配件 | 9.60% | ||
汽车电子设备 | 报警/智能钥匙 | 7.80% | |
智能设备 | 7.80% | ||
汽车音响设备 | 7.80% | ||
后置摄像头/探测器 | 7.80% | ||
摩托车配件 | —— | 7.60% | |
空气清新剂/扩散器 | 汽车空气清新剂 | 7.80% | |
空气净化/导向/除臭 | 清洁剂/清洁纸巾 | 7.80% | |
除臭剂/清洁剂 | 7.80% | ||
车载电器 | 导航 | 6.80% | |
黑盒子 | 6.80% | ||
高通 | 6.80% | ||
厨具 | 基本费用 | —— | 10.80% |
烹饪助剂 | 面条机 | 7.80% | |
时尚 | 基本费用 | —— | 10.50% |
珠宝 | 纯金/金条/石戒指 | 4% | |
时尚服装 | —— | 10.50% | |
时尚杂货 | —— | 10.50% | |
伴侣/宠物产品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
主要类别 | 一级类目 | 二级类目 | 基本费用 |
家电数码 | 基本费用 | —— | 7.80% |
游戏 | 成人游戏 (19) | 6.80% | |
便携游戏 | 6.80% | ||
电脑游戏 | 6.80% | ||
电视/视频游戏 | 6.80% | ||
加热和冷却设备 | 空调 | 5.80% | |
空调器具 | 多类型空调 | 5.80% | |
壁挂式空调 | 5.80% | ||
立式空调 | 5.80% | ||
便携式立式空调 | 5.80% | ||
相机/相机用品 | 其他相机 | 6% | |
数码相机 | 5.80% | ||
微型/隐藏式摄像头 | 6% | ||
镜头 | 5.80% | ||
摄像机/摄像机 | 6% | ||
单反/单反相机 | 5.80% | ||
平板电脑/配件 | 平板电脑 | 5% | |
家用设备 | 冰箱 | 5.80% | |
洗衣机 | 5.80% | ||
梁/屏 | 光束/投影仪 | 5.80% | |
视频家电 | 视频配件 | 5.80% | |
电视 | 5.80% | ||
录像机/DVD 播放机 | 5.80% | ||
电脑游戏 | 计算机 | 5% | |
电脑周边 | 3D打印机 | 5.80% | |
其他打印机 | 5.80% | ||
激光一体机 | 5.80% | ||
激光打印机 | 5.80% | ||
监视器 | 4.50% | ||
复印机 | 5.80% | ||
扫描器 | 5.80% | ||
喷墨一体机 | 5.80% | ||
喷墨打印机 | 5.80% | ||
照片打印机 | 5.80% | ||
鼠标/键盘 | 6.50% | ||
有线和无线路由器 | 6.50% | ||
平板电脑/笔记本电脑配件 | 6.40% | ||
其他 | 6.40% | ||
家具/家居室内 | 基本费用 | —— | 10.80% |
图书 | 基本费用 | —— | 10.80% |
记录 | 基本费用 | —— | 10.80% |
文具/办公用品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
文具/精品 | 光学 | 8.80% | |
办公用纸 | 相纸 | 7.80% | |
分娩/婴儿 | 基本费用 | —— | 10% |
尿布/湿巾 | 尿布霜/粉 | 9.80% | |
婴儿湿巾 | 婴儿湿巾 | 8.20% | |
婴儿食品 | —— | 7.80% | |
奶粉 | 婴幼儿配方奶粉 | 6.40% | |
尿布 | 如厕训练裤 | 6.40% | |
游泳池尿布 | 6.40% | ||
一次性尿布 | 6.40% | ||
布尿布 | 6.40% | ||
运动/休闲用品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
高尔夫球具 | 高尔夫测距仪/GPS | 7.60% | |
高尔夫俱乐部 | 7.60% | ||
高尔夫全套 | 7.60% | ||
自行车配件 | 成人自行车 | 7.60% | |
儿童自行车 | 7.60% | ||
运动服装 | —— | 10.50% | |
运动鞋 | —— | 10.50% | |
美丽 | 基本费用 | —— | 9.60% |
家庭用品 | 基本费用 | —— | 7.80% |
医疗卫生/辅助用品 | 吸烟用品(19) | 10.80% | |
其他非吸烟/吸烟产品 | 10.80% | ||
病人辅助工具 | 10% | ||
吸烟用品(19) | 10.80% | ||
工具/硬件/DIY | 充电器 | 10.80% | |
建筑/油漆材料 | 10.80% | ||
工具/硬件 | 气体零件 | 10.80% | |
工具集 | 10.80% | ||
工具箱 | 10.80% | ||
其他工具和硬件 | 10.80% | ||
防空用品 | 10.80% | ||
工作手套 | 10.80% | ||
防护服/工作服 | 10.80% | ||
手工工具 | 10.80% | ||
水部分 | 10.80% | ||
安全设备 | 10.80% | ||
挂锁/辅助钥匙/门锁 | 10.80% | ||
硬件项目 | 10.80% | ||
量具 | 10.80% | ||
照明/布线/电线 | 手电筒 | 10.80% | |
电灯泡 | 10.80% | ||
线材/支架 | 10.80% | ||
LED面板 | 10.80% | ||
香精/除臭剂/杀虫剂 | 驱蚊剂 | 10% | |
存储/组织 | 其他家居用品 | 10.80% | |
存储/组织用品 | 10.80% | ||
压缩包/封面 | 10.80% | ||
衣架/壁挂 | 10.80% | ||
安全设备 | 家/生命安全用品 | 10.80% | |
安全事故预防产品 | 10.80% | ||
清洁/洗衣/浴室用品 | —— | 10.80% | |
害虫防治产品 | 杀虫剂/驱虫剂 | 10% | |
成人用品(19) | —— | 9.60% | |
医疗卫生/辅助用品 | 电子烟(19) | 10.80% | |
食物 | 基本费用 | —— | 10.60% |
营养素 | 婴幼儿保健食品 | 7.60% | |
蔬菜 | 土豆/红薯 | 7.60% | |
新鲜食品 | 大米/中粮 | 5.80% | |
面条/拉面 | —— | 10.90% | |
玩具/爱好 | 基本费用 | —— | 10.80% |
遥控玩具 | 遥控无人机/四轴飞行器 | 7.80% | |
汽车配件 | 基本费用 | —— | 10% |
车辆维修用品 | 轮胎产品 | 9.60% | |
车轮/车轮配件 | 9.60% | ||
汽车电子设备 | 报警/智能钥匙 | 7.80% | |
智能设备 | 7.80% | ||
汽车音响设备 | 7.80% | ||
后置摄像头/探测器 | 7.80% | ||
摩托车配件 | —— | 7.60% | |
空气清新剂/扩散器 | 汽车空气清新剂 | 7.80% | |
空气净化/导向/除臭 | 清洁剂/清洁纸巾 | 7.80% | |
除臭剂/清洁剂 | 7.80% | ||
车载电器 | 导航 | 6.80% | |
黑盒子 | 6.80% | ||
高通 | 6.80% | ||
厨具 | 基本费用 | —— | 10.80% |
烹饪助剂 | 面条机 | 7.80% | |
时尚 | 基本费用 | —— | 10.50% |
珠宝 | 纯金/金条/石戒指 | 4% | |
时尚服装 | —— | 10.50% | |
时尚杂货 | —— | 10.50% | |
伴侣/宠物产品 | 基本费用 | —— | 10.80% |
相关标签:
Copyright © 2015-2024 韩国跨境卖家导航 Hangguo123.com 免费的韩国跨境卖家导航工具 小鹅跨境电商旗下品牌 版权所有:广州小文叨叨科技有限公司 粤ICP备2021056317号